![]() |
ソフト別一覧に戻る 半透明・パターンについて 色数にあわせて製作へ進む |
|
![]() | ||
印刷物には、用紙の端まで印刷したものがあります。 用紙の端までに印刷しているのではなく、外へ3mm程度はみ出して印刷しています。 それを断裁して端まで印刷しているように見せています。 | ||
![]() 青い線のところで切ります。黒い線はトンボと呼ばれています。切る位置の目安になっています。 | ||
しかし、ワードに代表されるワープロソフトでは用紙の端までしか写真などを配置できません。 このデータを印刷した場合、端に微妙に白い部分が出てしまいます。 というのも、印刷所では1枚づつ切っているわけでなく、(表紙を除き)ある程度「本」になった状態で全ページまとめて切ります。 印刷や製本で若干ずれてしまうので、このような事になります。 | ||
![]() | ||
用紙ピッタリのデータしか作れないワープロソフトで、用紙の端まで印刷したい場合は、拡大印刷で対応できますが、「拡大」することを念頭に入れて文字が外に出ないように製作してください。 (拡大は、中心から上下左右へ 103% 均等に大きくします。) | ||
![]() |
→ | ![]() |
端に文字を置くと…… | 仕上がりはこんな事に |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |